Flights from Dallas to Charlotte – Direct & connecting routes
Non-stop airlines Connecting flights Show map Price search
DFW to CLT – All flight route options from Dallas Fort Worth International, Texas, USA to Charlotte Douglas International, North Carolina, USA. These flights are operated by 7 different airlines. Fly non-stop or choose from 74 different connecting flights. The shortest flight time is 2 hours and 34 minutes. See the full flight schedule and time table, including departure times, airlines and stopover details to find the best option for you.
Find the best prices on hotels and car rental near Charlotte Douglas
We got great deals on hotels and car rentals near the airport.
Dallas to Charlotte flights
There are over 77 airlines and as many as 1166 flights every week to this destination. You can fly non-stop to Charlotte (CLT) from Dallas (DFW) with American Airlines, Spirit Airlines or Frontier Airlines but if a stopover option suits you better you can choose to fly via Montgomery, Birmingham or any other of the 74 alternatives with connectiing airports.
Tip! You can also fly to Charlotte from Dallas Love Fld (DAL).
Dallas to Charlotte with American Airlines
You can fly non-stop every weekday with flights departing from 5:00 am to 9:00 pm. You can also catch a transit flight via Montgomery or Birmingham. American Airlines is a member of the air alliance OneWorld.
With Delta Air Lines
If you choose to fly with Delta Air Lines from Dallas to Charlotte you can make a transit either via Atlanta or via Detroit. The route via Atlanta is 11 minutes faster. Delta Air Lines is a member of SkyTeam.
Distance & flight times: DFW Airport to Charlotte Douglas
The shortest flight time between DFW and CLT is 2 hours and 32 minutes.
Via | Total flight time | Layover time | Distance |
---|---|---|---|
Direct | 2h 32m | - | 939 miles (1511 km) |
MGM Montgomery | 4h 4m | 30m | 998 miles (1606 km) |
BHM Birmingham | 4h 24m | 37m | 951 miles (1530 km) |
BTR Baton Rouge | 4h 35m | 1h 38m | 1062 miles (1709 km) |
CVG Cincinnati | 4h 37m | 48m | 1151 miles (1852 km) |
TYS Knoxville | 4h 38m | 2h 8m | 951 miles (1530 km) |
MOB Mobile | 4h 39m | 44m | 1070 miles (1722 km) |
GSP Greenville | 4h 43m | 2h 57m | 940 miles (1512 km) |
FWA Fort Wayne | 4h 43m | 29m | 1325 miles (2132 km) |
IAH Houston | 4h 45m | 1h 34m | 1141 miles (1836 km) |
EVV Evansville | 4h 50m | 34m | 1061 miles (1707 km) |
MSY New Orleans | 4h 51m | 2h 53m | 1103 miles (1775 km) |
XNA Bentonville | 4h 52m | 1h 30m | 1038 miles (1670 km) |
MEM Memphis | 4h 55m | 2h 42m | 946 miles (1522 km) |
SAV Savannah | 4h 56m | 2h 43m | 1143 miles (1839 km) |
LIT Little Rock | 5h 2m | 1h 35m | 948 miles (1525 km) |
JAN Jackson | 5h 4m | 1h 26m | 974 miles (1567 km) |
BNA Nashville | 5h 4m | 2h 33m | 963 miles (1549 km) |
ECP Panama City | 5h 5m | 2h 31m | 1128 miles (1815 km) |
LEX Lexington | 5h 9m | 1h 20m | 1071 miles (1723 km) |
CMH Columbus | 5h 15m | 33m | 1278 miles (2056 km) |
GSO Greensboro/High Point | 5h 16m | 1h 6m | 1084 miles (1744 km) |
SHV Shreveport | 5h 17m | 1h 50m | 957 miles (1540 km) |
CAE Columbia | 5h 20m | 2h 15m | 1014 miles (1632 km) |
PNS Pensacola | 5h 22m | 2h 4m | 1097 miles (1765 km) |
SAT San Antonio | 5h 24m | 2h 25m | 1348 miles (2169 km) |
PIA Peoria | 5h 24m | 1h 27m | 1286 miles (2069 km) |
CID Cedar Rapids | 5h 30m | - | - |
HSV Huntsville | 5h 32m | 45m | 939 miles (1511 km) |
RDU Raleigh/Durham | 5h 34m | 1h 44m | 1195 miles (1923 km) |
IND Indianapolis | 5h 35m | 50m | 1193 miles (1920 km) |
STL Saint Louis | 5h 38m | 2h 1m | 1130 miles (1818 km) |
SBN South Bend | 5h 44m | 1h 17m | 1387 miles (2232 km) |
MLI Moline | 5h 45m | 2h 14m | 1371 miles (2206 km) |
AUS Austin | 5h 46m | 1h 7m | 1227 miles (1974 km) |
VPS Fort Walton Beach | 5h 48m | 2h 6m | 1106 miles (1780 km) |
MYR Myrtle Beach | 5h 50m | 2h 35m | 1208 miles (1944 km) |
TPA Tampa | 5h 51m | 53m | 1444 miles (2323 km) |
DTW Detroit | 5h 52m | 45m | 1494 miles (2404 km) |
DCA Washington | 5h 53m | 2h 47m | 1528 miles (2459 km) |
GPT Gulfport | 5h 54m | 2h 44m | 1081 miles (1739 km) |
JAX Jacksonville | 5h 56m | 1h 14m | 1252 miles (2014 km) |
OKC Oklahoma City | 5h 57m | 2h 28m | 1119 miles (1800 km) |
AVL Asheville | 5h 57m | 37m | 942 miles (1516 km) |
MSN Madison | 6h 0m | 1h 26m | 1536 miles (2471 km) |
SRQ Sarasota | 6h 1m | 1h 30m | 1500 miles (2414 km) |
ILM Wilmington | 6h 3m | 1h 45m | 1294 miles (2082 km) |
SDF Louisville | 6h 4m | 1h 49m | 1072 miles (1725 km) |
MCI Kansas City | 6h 4m | 2h 13m | 1274 miles (2050 km) |
TUL Tulsa | 6h 4m | 2h 25m | 1083 miles (1743 km) |
DSM Des Moines | 6h 5m | 1h 38m | 1446 miles (2327 km) |
DAY Dayton | 6h 5m | 50m | 1237 miles (1990 km) |
SGF Springfield | 6h 5m | 43m | 1077 miles (1733 km) |
PIT Pittsburgh | 6h 6m | 2h 41m | 1440 miles (2317 km) |
CHA Chattanooga | 6h 8m | 41m | 939 miles (1511 km) |
HOU Houston | 6h 10m | - | - |
ATL Atlanta | 6h 12m | 2h 45m | 961 miles (1546 km) |
ORD Chicago | 6h 12m | 2h 39m | 1408 miles (2265 km) |
AGS Augusta | 6h 12m | 2h 30m | 1017 miles (1636 km) |
GNV Gainesville | 6h 16m | 2h 20m | 1295 miles (2084 km) |
IAD Dulles | 6h 16m | 2h 19m | 1499 miles (2412 km) |
TRI Bristol, VA/Johnson City/Kingsport | 6h 17m | 2h 40m | 991 miles (1595 km) |
TLH Tallahassee | 6h 19m | 2h 33m | 1158 miles (1863 km) |
GRR Grand Rapids | 6h 21m | 1h 50m | 1522 miles (2449 km) |
OMA Omaha | 6h 21m | 1h 7m | 1504 miles (2420 km) |
MCO Orlando | 6h 21m | 1h 18m | 1459 miles (2348 km) |
RIC Richmond | 6h 21m | 2h 46m | 1418 miles (2282 km) |
CHS Charleston | 6h 25m | 2h 50m | 1159 miles (1865 km) |
CLE Cleveland | 6h 25m | 1h 19m | 1458 miles (2346 km) |
ORF Norfolk | 6h 26m | 2h 12m | 1506 miles (2423 km) |
RSW Fort Myers | 6h 26m | 2h 56m | 1626 miles (2616 km) |
DAB Daytona Beach | 6h 26m | 2h 11m | 1403 miles (2257 km) |
MKE Milwaukee | 6h 34m | 1h 47m | 1512 miles (2433 km) |
BWI Baltimore | 6h 34m | 2h 30m | 1583 miles (2547 km) |
ICT Wichita | 9h 42m | - | - |



