Flights from Dallas to Philadelphia – Direct & connecting routes
Non-stop airlines Connecting flights Show map Price search
DFW to PHL – All flight route options from Dallas Fort Worth International, Texas, USA to Philadelphia International Airport, Pennsylvania, USA. These routes are operated by 8 airlines. Fly non-stop with American Airlines or Frontier Airlines, or choose from 53 different stopover flights. The shortest flight time is 3 hours and 11 minutes. See the full flight schedule and time table, including departure times, airlines and stopover details to find the best option for you.
Find the best prices on hotels and car rental near Philadelphia Airport
We got great deals on hotels and car rentals near the airport.
Dallas to Philadelphia flights
There are over 55 airlines and as many as 973 flights every week to this destination. You can fly non-stop to Philadelphia (PHL) from Dallas (DFW) with American Airlines or Frontier Airlines but if a stopover option suits you better you can choose to fly via Dayton, Birmingham or any other of the 53 alternatives with connectiing airports.
Tip! You can also fly to Philadelphia from Dallas Love Fld (DAL).
Dallas to Philadelphia with American Airlines
You can fly non-stop every weekday with flights departing from 5:00 am to 9:00 pm. You can also catch a transit flight via Dayton or Birmingham. American Airlines is a member of the air alliance OneWorld.
With Delta Air Lines
If you fly to Philadelphia from Dallas with Delta Air Lines you will do a stopover in Detroit. Delta Air Lines is a member of SkyTeam.
Distance & flight times: DFW Airport to Philadelphia International Airport
The shortest flight time between DFW and PHL is 3 hours and 11 minutes.
Via | Total flight time | Layover time | Distance |
---|---|---|---|
Direct | 3h 11m | - | 1307 miles (2103 km) |
DAY Dayton | 4h 36m | 36m | 1343 miles (2161 km) |
BHM Birmingham | 4h 43m | 30m | 1374 miles (2211 km) |
MKE Milwaukee | 4h 59m | 34m | 1550 miles (2494 km) |
GSO Greensboro/High Point | 5h 27m | 1h 24m | 1369 miles (2203 km) |
STL Saint Louis | 5h 30m | 1h 7m | 1369 miles (2203 km) |
MSY New Orleans | 5h 31m | 2h 1m | 1543 miles (2483 km) |
MEM Memphis | 5h 31m | 1h 29m | 1310 miles (2108 km) |
GSP Greenville | 5h 34m | 57m | 1381 miles (2222 km) |
DCA Washington | 5h 35m | 2h 16m | 1315 miles (2116 km) |
TYS Knoxville | 5h 40m | 55m | 1330 miles (2140 km) |
MDW Chicago | 5h 42m | 1h 15m | 1471 miles (2367 km) |
MSN Madison | 5h 47m | 1h 26m | 1592 miles (2562 km) |
PNS Pensacola | 5h 48m | 2h 41m | 1545 miles (2486 km) |
ORF Norfolk | 5h 48m | 1h 22m | 1429 miles (2299 km) |
XNA Bentonville | 5h 49m | 2h 34m | 1351 miles (2174 km) |
PIT Pittsburgh | 5h 54m | 1h 37m | 1340 miles (2156 km) |
RIC Richmond | 5h 54m | 1h 48m | 1360 miles (2188 km) |
MSP Minneapolis | 5h 55m | 51m | 1840 miles (2961 km) |
BNA Nashville | 6h 1m | 50m | 1310 miles (2108 km) |
IAD Dulles | 6h 6m | 1h 43m | 1310 miles (2108 km) |
CMH Columbus | 6h 9m | 2h 8m | 1336 miles (2150 km) |
CLT Charlotte | 6h 15m | 1h 54m | 1389 miles (2235 km) |
RDU Raleigh/Durham | 6h 16m | 45m | 1403 miles (2257 km) |
ORD Chicago | 6h 16m | 1h 7m | 1486 miles (2391 km) |
SDF Louisville | 6h 16m | 1h 24m | 1313 miles (2113 km) |
CID Cedar Rapids | 6h 17m | 1h 50m | 1563 miles (2515 km) |
DTW Detroit | 6h 19m | 1h 44m | 1445 miles (2325 km) |
SAV Savannah | 6h 19m | 1h 38m | 1561 miles (2512 km) |
AUS Austin | 6h 22m | 2h 13m | 1627 miles (2618 km) |
VPS Fort Walton Beach | 6h 29m | 1h 43m | 1555 miles (2502 km) |
IND Indianapolis | 6h 29m | 2h 43m | 1353 miles (2177 km) |
ATL Atlanta | 6h 32m | 2h 34m | 1402 miles (2256 km) |
CLE Cleveland | 6h 32m | 34m | 1389 miles (2235 km) |
ECP Panama City | 6h 36m | 1h 28m | 1578 miles (2539 km) |
ILM Wilmington | 6h 36m | 1h 44m | 1525 miles (2454 km) |
MCO Orlando | 6h 38m | 1h 13m | 1854 miles (2983 km) |
MYR Myrtle Beach | 6h 38m | 1h 25m | 1527 miles (2457 km) |
BUF Buffalo | 6h 39m | 2h 4m | 1497 miles (2409 km) |
AVL Asheville | 6h 39m | 2h 33m | 1355 miles (2180 km) |
BDL Hartford | 6h 39m | 2h 6m | 1672 miles (2690 km) |
CVG Cincinnati | 6h 41m | 31m | 1323 miles (2129 km) |
CHS Charleston | 6h 44m | 2h 39m | 1543 miles (2483 km) |
TVC Traverse City | 6h 48m | 2h 9m | 1657 miles (2666 km) |
MCI Kansas City | 6h 49m | 2h 21m | 1504 miles (2420 km) |
OMA Omaha | 6h 51m | 2h 31m | 1678 miles (2700 km) |
JAX Jacksonville | 6h 54m | 2h 35m | 1667 miles (2682 km) |
IAH Houston | 6h 55m | 2h 3m | 1578 miles (2539 km) |
TPA Tampa | 6h 55m | 2h 1m | 1858 miles (2990 km) |
GRR Grand Rapids | 6h 55m | 1h 33m | 1510 miles (2430 km) |
LEX Lexington | 6h 55m | 2h 22m | 1309 miles (2106 km) |
SAT San Antonio | 6h 58m | 2h 7m | 1750 miles (2816 km) |
BOS Boston | 7h 0m | 1h 3m | 1848 miles (2973 km) |
HOU Houston | 7h 12m | - | - |


